06 abril 2007

ANDRÉS RODRÍGUEZ SIGUE AL FRENTE

Mar del Plata, 6 de abril de 2007
XXXVIII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
ANDRÉS RODRÍGUEZ SIGUE AL FRENTE
El gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez continua su marcha firme en pos de la Copa EMDeR, que está en juego en el XXXVIII Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata. Por la séptima de las nueve fechas, batió con piezas negras al segundo preclasificado, el ex campeón argentino y último ganador del abierto marplatense, maestro internacional Diego Flores.
Rodríguez, que hasta ahora cosechó siete triunfos en siete partidas, es seguido a una unidad por tres maestros, Antón Kovalyov que anoche se impuso sobre Cristian Goldwaser, Lucas Liascovich que superó al paraguayo José Cubas y el peruano Jonathan Cruz Sánchez que derrotó a Facundo Román. Los marplatenses mejor ubicados hasta el momento, son el MI. Gustavo Kanefsck, Andrés Forestani y Roberto Fidel, que empatan el noveno puesto con cinco puntos, entre un total de 147 participantes.
En la octava y anteúltima fecha que se disputará hoy a partir de las 16 horas en el salón de Plaza del Agua Monseñor Eduardo Pironio, ubicado en las calles Güemes y San Lorenzo, se destacan los enfrentamientos de Rodríguez con piezas blancas ante el juvenil y fuerte jugador Antón Kovalyov ( tercero en la preclasificación del torneo) y en la segunda mesa el duelo de escoltas entre el argentino Liascovich (blancas) y el peruano Cruz Sánchez (negras).

PRINCIPALES POSICIONES TRAS SIETE RONDAS:
1 Rodríguez, Andrés URU 2543 7.0 32.0 28.0 32.00
2-4 Kovalyov, Antón ARG 2475 6.0 32.5 25.0 27.50
Liascovich, Lucas 2407 6.0 30.5 24.0 26.00
Cruz Sánchez, Jonathan PER 2239 6.0 25.0 23.0 23.50
5-8 Pierrot, Facundo 2437 5.5 34.5 24.5 24.75
Pacheco, Marco PER 2362 5.5 32.5 23.5 23.75
Dos Santos, Ramiro 2374 5.5 30.5 23.5 23.00
Tovillas, Daniel 2280 5.5 25.5 21.5 18.75
9-24 Cubas, José PAR 2414 5.0 35.5 25.0 22.50
Flores, Diego 2541 5.0 35.0 23.5 22.25
Kanefsck, Gustavo 2390 5.0 33.5 22.0 21.25
Goldwaser, Cristian 2374 5.0 31.5 23.0 20.50
Barrionuevo, Pablo 2296 5.0 30.0 21.5 19.75
Hungaski, Robert USA 2382 5.0 28.5 22.0 18.00
Mussanti, Diego 2331 2317 5.0 28.5 22.0 17.50
Blit, Jacques 2306 5.0 28.0 21.0 18.75
Aguilar, Andrés 2258 5.0 27.5 21.0 18.75
Forestani, Andrés 2227 5.0 27.0 18.0 20.00
Alonso, Salvador 2419 5.0 27.0 18.0 17.50
Cori Tello, Jorge PER 2213 5.0 26.5 20.5 18.50
Fernández Sánchez, Fernando PER 2207 5.0 26.0 21.5 16.50
Mavrich, Demian 2070 5.0 26.0 18.0 18.00
Mavrich, Leandro 2119 5.0 25.5 20.0 17.25
Fidel, Roberto 2176 5.0 25.5 18.0 17.50

PRINSIPALES ENFRENTAMIENTOS DE LA OCTAVA RONDA:
1 Rodriguez, Andres (1) [7] : Kovalyov, Anton (3) [6]
2 Liascovich, Lucas (7) [6] : Cruz Sanchez, Jonathan (25) [6]
3 Pierrot, Facundo (4) [5.5] : Dos Santos, Ramiro (10) [5.5]
4 Pacheco, Marco (12) [5.5] : Tovillas, Daniel (22) [5.5]
5 Aguilar, Andres (24) [5] : Flores, Diego (2) [5]
6 Alonso, Salvador (5) [5] : Forestani, Andres (29) [5]
7 Barrionuevo, Pablo (20) [5] : Cubas, Jose (6) [5]
8 Kanefsck, Gustavo (8) [5] : Cori Tello, Jorge (30) [5]
9 Hungaski, Robert (9) [5] : Fernandez Sanchez, Fernando (31) [5]
10 Mavrich, Leandro (42) [5] : Goldwaser, Cristian (11) [5]
11 Fidel, Roberto (68) [5] : Mussanti, Diego (16) [5]
12 Mavrich, Demian (74) [5] : Blit, Jacques (19) [5]

No hay comentarios.: