II Campeonato Iberoamericano Morelia - Linares 2008
Hace un año el Iberoamericano se realizó en Ayamonte, Huelva, España, y ésta será la primera vez a realizarse en Latinoamérica, en la que según Javier Ochoa presidente de la Federación Iberoamericana de Ajedrez (FIBDA), es un deporte que necesita de mucho apoyo y mucha ayuda de patrocinadores. «Entendemos que esta segunda edición consolida definitivamente nuestro proyecto y además valoramos que la competición se haga por vez primera en América así como que vayamos de la mano con el mejor torneo del mundo del ajedrez», dijo Ochoa.
II Campeonato Iberoamericano Morelia - Linares 2008del 15 al 20 de febrero en Morelia (México) y del 28 de febrero al 4 de marzo en Linares (España)
|
Países invitados:
México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Andorra, España, Portugal.
En el sorteo para el Iberoamericano se dividió en cuatro grupos de seis jugadores. Los seis mejores ajedrecistas del torneo todos ellos grandes maestros fueron electos como cabeza de serie. Uno a uno pasaron al frente del escenario para definir su lugar en los grupos. El primero en levantarse fue el actual campeón, el cubano Lázaro Bruzón con el uno, seguido del brasileño Giovanni Vescovi con el número dos, Miguel Illescas Córdoba de España fue el seis, Julio Granda de Perú con el cinco, Carlos Matamoros de Ecuador el cuatro y finalmente el cubano naturalizado mexicano, Juan Carlos González con el tres.
A decir de Ochoa de Echagüen, la finalidad primordial bajo la cual se celebra por segunda ocasión este certamen, es el unir lazos entre las federaciones de habla española para así poder promocionar el ajedrez a lo largo y ancho del Continente Americano. «De alguna manera promocionar este deporte en América,
porque en Europa la verdad es que está bastante consolidado, la idea es que los países que tienen más desarrollo ayuden a los que tienen menos, que se conozca más el ajedrez en esos países».
Según explicó el presidente de la Fibda, la intención original, es que participarían 23 países, sin embargo, por problemas técnicos, ajenos a la voluntad, dos naciones no pudieron participar y de ahí que halla cupo para dos jugadores de México y dos más de España, ya que en realidad el torneo es para 24 jugadores de los cuales cada uno representa a un país más el campeón defensor. «Dos federaciones no participaron debido a problemas técnicos, Chile y República Dominicana no participan, sería largo de explicar, pero no pudo ser, pero ellos querían jugar y estoy seguro que en la próxima edición van a jugar todos».
Ronda 1 del Iberoamericano
Tabla cruzada grupo A
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1.- GM Giovanni Vescovi (BRA) | 1/2 | 0,5 | |||||
2.- GM Juan C. González Zamora (MEX) | 1 | 1 | |||||
3.- GM Oscar de la Riva (AND) | 1/2 | 0,5 | |||||
4.- MI Bernardo Roselli Miale (URU) | 0 | 0 | |||||
5.- MI Leonardo Valdés (CRC) | 0 | 0 | |||||
6.- MI William Bermúdez Adams (PUR) | 1 | 1 |
Tabla cruzada grupo B
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1.- GM Lázaro Bruzón Batista (CUB) | 1 | 1 | |||||
2.- MI Diego Flores (ARG) | 1 | 1 | |||||
3.- GM Luis Galego (POR) | 0 | 0 | |||||
4.- MI Alder Escobar Forero (COL) | 0 | 0 | |||||
5.- MI Carlos Dávila (NCA) | 1 | 1 | |||||
6.- MF Wilson Estuardo Lorenzana (GUA) | 0 | 0 |
Tabla cruzada grupo C
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1.- GM Miguel Illescas Córdoba (ESP) | 1 | 1 | |||||
2.- GM Julio Granda Zúñiga (PER) | 1/2 | 1/2 | |||||
3.- GM Carlos S. Matamoros Franco (ECU) | 0 | 0 | |||||
4.- MI Eduardo Iturrizaga (VEN) | 1/2 | 1/2 | |||||
5.- MI Luis F. Ibarra Chami (MEX) | 1 | 1 | |||||
6.- MF Jose A. Guillén Ramírez (HON) | 0 | 0 |
Tabla cruzada grupo D
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1.- GM Holden Hernández (CUB) | 1/2 | 1/2 | |||||
2.- GM Ibragim Khamrakulov (ESP) | 1/2 | 1/2 | |||||
3.- GM Axel Bachmann (PAR) | 1/2 | 1/2 | |||||
4.- GM Oswaldo Zambrana (BOL) | 1/2 | 1/2 | |||||
5.- MF Lemmys A. Arias (ESA) | 1 | 1 | |||||
6.- MF Jorge Baules (PAN) | 0 | 0 |
Las partidas del II Campeonato Iberoamericano para descargar y reproducir+++Actualmente, las partidas aún no están disponibles en el sitio web oficial+++Grupo AGrupo BGrupo CGrupo C |
Los participantes
Nombre | País | ELO | |
1 | GM Giovanni Vescovi | Brasil (BRA) | 2617 |
2 | GM Lázaro Bruzón Batista | Cuba II (CUB) | 2607 |
3 | GM Miguel Illescas Cordova | España (ESP) | 2605 |
4 | GM Holden Hernandez Carmenates | Cuba (CUB) | 2590 |
5 | GM Ibragim S Khamrakulov | España II (ESP) | 2589 |
6 | GM Julio E Granda Zuniga | Peru (PER) | 2588 |
7 | MI Diego Flores | Argentina (ARG) | 2558 |
8 | GM Juan Carlos Gonzalez Zamora | México (MEX) | 2556 |
9 | GM Oscar de la Riva Aguado | Andorra (AND) | 2548 |
10 | GM Luis Galego | Portugal (POR) | 2529 |
11 | GM Carlos S Matamoros Franco | Ecuador (ECU) | 2529 |
12 | GM Axel Bachmann | Paraguay (PAR) | 2505 |
13 | GM Osvaldo Zambrana | Bolivia (BOL) | 2492 |
14 | MI Eduardo Iturrizaga | Venezuela (VEN) | 2470 |
15 | MI Alder Escobar Forero | Colombia (COL) | 2461 |
16 | MI Bernardo Roselli Míale | Uruguay (URU) | 2420 |
17 | MI Leonardo Valdes | Costa Rica (CRC) | 2401 |
18 | MI Carlos Davila | Nicaragua (NCA) | 2376 |
19 | MI Luis Fernando Ibarra Chami | México II (MEX) | 2364 |
20 | MF Lemmys A Arias | El Salvador (ESA) | 2293 |
21 | MF Jorge Baules | Panamá (PAN) | 2291 |
22 | MF Jose Antonio Guillen Ramirez | Honduras (HON) | 2237 |
23 | MF Wilson Estuardo Lorenzana | Guatemala (GUA) | 2230 |
24 | MI William Bermudez Adams | Puerto Rico (PUR) | 2183 |
Morelia (fase clasificatoria)
Fecha | Actividad | Lugar |
13 de febrero | Llegada de los jugadores | |
14 de febrero | Inauguración | |
15 de febrero | Ronda 1 | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
16 de febrero | Ronda 2 | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
17 de febrero | Ronda 3 | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
18 de febrero | Ronda 4 | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
19 de febrero | Ronda 5 y clausura | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
20 de febrero | Salida de los jugadores | Sala Luis Sahagún de la Casa de la Cultura |
Linares (fase final)
Fecha | Actividad | Lugar |
27de febrero | Llegada de los jugadores | |
28 de febrero | 1ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
29 de marzo | 2ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
1 de marzo | 3ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
2 de marzo | 4ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
3 de marzo | 5ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
4 de marzo | 6ª partida de los grupos A y B de la final | Teatro Cervantes (Linares) |
5 de marzo | Desempates grupos | Teatro Cervantes (Linares) |
6 de marzo | 1ª partida de la final y 3er y 4º puestos | Teatro Cervantes (Linares) |
7 de marzo | 2ª partida de la final, puestos 3 y 4, desempates | Teatro Cervantes (Linares) |
8 de marzo | Clausura (12:00 h CET) y salida de los jugadores | Teatro Cervantes (Linares) |
- Total premios 22.200 Euros
Organizan:
- Federación Iberoamericana de Ajedrez
- Festival Internacional de Ajedrez de Morelia (Michoacán) - México
- Servicio Municipal de Deportes (Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén) - España.
* Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén) - España
No hay comentarios.:
Publicar un comentario