| Vitória no comando das peças Brancas | Vitória no comando das peças Negras | Empate no comando das peças Brancas | Empate no comando das peças Negras |
| 2,0 Pontos | 3,0 Pontos | 1,0 Ponto | 1,5 Ponto |
Cronograma das rodadas
| RODADAS DUPLAS com ida e volta | ||
| Rodadas: 1ª/2ª 15’x15’ | Início | Término |
| 09h30min | 10h00min | |
| 10h05min | 10h35min | |
| | ||
| Rodadas: 3ª/4ª 15’x15’ | Início | Término |
| 10h45min | 11h15min | |
| 11h20min | 11h50min | |
| Almoço de confraternização | ||
| Rodadas: 5ª/6ª 15’x15’ | Início | Término |
| 13h30min | 14h00min | |
| 14h05min | 14h35min | |
| | ||
| Rodadas: 7ª/8ª 15’x15’ | Início | Término |
| 14h50min | 15h20min | |
| 15h25min | 15h55min | |
| | ||
| Rodadas: 9ª/10ª 15’x15’ | Início | Término |
| 16h15min | 16h45min | |
| 16h50min | 17h20min | |
| | ||
| Rodadas: 11ª/12ª 15’x15’ | Início | Término |
| 17h35min | 18h05min | |
| 18h10min | 18h40min | |
| | ||
| Rodadas: 13ª/14ª | Início | Término |
| 19h00min | 19h30min | |
| 19h35min | 20h05min | |
| Premiação e encerramento | ||
ABSOLUTO GERAL
1º =Troféu.
2º =Troféu
3º =Troféu
4º = Medalha
5º = Medalha
6º = Medalha
7º = Medalha
8º = Medalha
9º = Medalha
10º = Medalha
CAMPEÕES DAS CATEGORIAS
11. JUVENIL (17/20 Anos) = Medalha de ouro
12. JOVENS (21 a 26 Anos) = Medalha de ouro
13. PRÉ-SÊNIOR (45 a 49 anos) = Medalha de ouro
14. SÊNIOR (50 a 59 anos) = Medalha de ouro
15. VETERANO (=+60 Anos) = Medalha de ouro
16. MENÇÃO HONROSA (idade livre) = Medalha de ouro
17. ESPÍRITO ESPORTIVO (idade livre) = Medalha de ouro

No hay comentarios.:
Publicar un comentario