11 julio 2007

IV CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ

INFORMACIÓN ENVIADA POR LA CONFEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA AMÉRICA

COLOMBIA

IV CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ


IV CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ
Cali, Colombia del 10 al 20 de Julio del 2007

IV CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZCali, Colombia del 10 al 20 de Julio del 2007

TODA LAS INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL EVENTO

VISOR PARTIDAS RONDA 1

DESCARGA BASE DE PARTIDAS (Actualizada con la Ronda 1)

RESULTADOS RONDA 1
10/07/2007 17:00 HRS

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 1 GM Ehlvest Jaan 2629 USA 0 1 - 0 0 Renteria Jorge 2252 COL 53
2 54 Martinez Julian 2251 COL 0 0 - 1 0 GM Granda Zuñiga Julio 2621 PER 2
3 3 GM Vescovi Geovanni 2609 BRA 0 1 - 0 0 FM Pena Alfredo 2248 COL 55
4 56 Ruiz Pablo 2247 COL 0 0 - 1 0 GM Spraggett Kevin 2585 CAN 4
5 5 GM Gulko Boris 2576 USA 0 1 - 0 0 FM Ramirez Carlos 2241 COL 57
6 58 FM Markzon Gregory 2237 USA 0 0 - 1 0 GM Akobian Varuzhan 2570 USA 6
7 7 GM Felgaer Ruben 2559 ARG 0 ½ - ½ 0 Mesias Rabindranath 2237 CHI 59
8 60 Gallego Andres 2235 COL 0 0 - 1 0 GM Ivanov Alexander 2547 USA 8
9 9 GM Rodriguez Vila Andrez 2547 URU 0 1 - 0 0 Sanchez Victor 2232 COL 61
10 62 FM Vittorino Carlo 2228 COL 0 ½ - ½ 0 GM Peralta Fernando 2546 ARG 10
11 11 GM Kudrin Sergey 2543 USA 0 1 - 0 0 Restuccia Francisco 2222 ARG 64
12 65 CM Valle Efrain 2215 COL 0 0 - 1 0 GM Fier Alexander 2527 BRA 12
13 13 GM Zambrana Oswaldo 2511 BOL 0 1 - 0 0 Salazar Carlos 2215 PER 66
14 67 Condori Edwin 2207 PER 0 0 - 1 0 GM Gurevich Dmitry 2507 USA 14
15 15 IM Matsuura Everaldo 2505 BRA 0 1 - 0 0 FM Juarez Flores Gustavo E 2204 GUA 68
16 69 Mateus Alejandro 2194 COL 0 0 - 1 0 GM Zapata Alonso 2504 COL 16
17 17 IM Cordova Emilio 2492 PER 0 1 - 0 0 Moreno William 2194

No hay comentarios.: