IV CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ
Cali, Colombia 10 al 20 de Julio del 2007
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 2
| TIT | NOMBRE | RTG | FED | PTS | |
| GM | Ehlvest Jaan | USA | 2629 | 2.0 | |
| GM | Granda Zuiga Julio | PER | 2621 | 2.0 | |
| GM | Vescovi Geovanni | BRA | 2609 | 2.0 | |
| GM | Spraggett Kevin | CAN | 2585 | 2.0 | |
| GM | Rodriguez Vila Andrez | URU | 2547 | 2.0 | |
| GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2511 | 2.0 | |
| GM | Gurevich Dmitry | USA | 2507 | 2.0 | |
| GM | Zapata Alonso | COL | 2504 | 2.0 | |
| IM | Cordova Emilio | PER | 2492 | 2.0 | |
| IM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2484 | 2.0 | |
| IM | Escobar Forero Alder | COL | 2477 | 2.0 | |
| IM | Lafuente Pablo | ARG | 2454 | 2.0 | |
| GM | Garcia Gildardo | COL | 2435 | 2.0 | |
| IM | Prasca Raphael | VEN | 2426 | 2.0 | |
| IM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2420 | 2.0 | |
| IM | Barrientos Sergio | COL | 2417 | 2.0 | |
| IM | Mosquera Miguel | COL | 2414 | 2.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA
| Ronda 3 | |
| Ronda 2 | Visor de Partidas Ronda 2 |
| Ronda 1 | Visor de Partidas Ronda 1 |
| PGN (Actualizado Ronda 2) | |
| Listado de Participantes | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario