La lista FIDE de julio de 2007 corregida
Por tercera vez consecutiva, el mejor jugador jamás de la India, Viswanathan Anand, está encabeza de la lista de los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Anand ganó seis puntos y ha alcanzado ahora una valoración de 2792 puntos Elo, dejando a trás a sus más cercanos perseguidores a 23 puntos de distancia. Veselin Topalov y Vladimir Kramnik vuelven a tener la misma puntuación, ambos con 2769, tres puntos menos que abril. El verdadero triunfador del trimestre es Vassily Ivanchuk, que ha ganado 33 puntos, colocándose así en el cuarto lugar a solo siete puntos de distancia de Topalov y Kramnik.
Los 100 mejores jugadores de julio de 2007
El día 30 de junio se publicó la primera versión de la lista FIDE de julio de 2007 que obviamente contenía algunos serios errores. Por ejemplo, Michael Adams figuró dos veces entre los treinta primeros. Tal y como era de esperar, 48 horas más tarde, la FIDE ha corregido la lista y publicó una versión completa y corregida que les vamos a presentar a continuación.
En la lista corregida, Topalov ha ganado un punto más, igualando así nuevamente con Vladimir Kramnik. En la última lista, ambos jugadores tenían 2772 puntos, es decir, ahora han perdido tres puntos. Topalov los perdió las diez partidas que disputó en el tiempo intermedio y Kramnik en una partida que jugó en la liga holandesa, firmando tablas con el inferior clasificado Jan Smeets. Probablemente Topalov figura por encima de Kramnik debido al mayor número de partidas disputadas y valoradas en la lista FIDE. Desde luego, Kramnik debe haber acumulado unos cuantos puntos para la próxima lista, al ganar en el supertorneo de Dortmund. Es de esperar que disminuará la distancia que le separa de Anand por 11 puntos en la próxima lista. Anand ha ganado seis puntos y lidera la lista casi en estilo Kasparov, con 23 puntos de ventaja frente a los demás.
El verdadero ganador del trimestre es Vassily Ivanchuk que ganó 33 puntos Elo en 22 partidas con lo cual se ha ubicado en el cuarto puesto de la lista mundial, a solo siete puntos de distancia del duo Topalov/Kramnik. Previamente, el ucranio había ocupado el puesto número 12. Dejó atrás a Alexander Morozevich que ahora ocupa el quinto puesto. Peter Leko sigue trabajando en el ascenso y ya ha recuperado 13 puntos con lo cual ha subido al séptimo puesto. Levon Aronian, por su parte, ha perdido nueve puntos y ha descendido del quinto al octavo puesto.
Otro triunfador de la lista de julio es Dmitry Jakovenko. Ganó 27 puntos con lo cual ahora por primera vez figura entre los diez mejores. Alexei Shirov ganó 36 puntos y ascendió del 21° al undécimo puesto que parece mucho más apropiado para este excelente jugador. Peter Svidler bajó del noveno al duodécimo puesto al perder un punto en siete partidas. Los Candidatos de México, Gelfand y Grischuk, se colocaron en los puestos 13 y 14 de la lista de julio de 2007.
Magnus Carlsen, a solo 16 años de edad, ha roto la barrera de los 2700 puntos Elo y figura en el puesto número 16 de la lista, lo cual se puede considerar como otro récord más. El chino Wang Yue, durante los últimos tres meses, ha ganado 40 puntos y ha ascendido del puesto 50 al 22.
Rg | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2792 | 4 | 1969 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2769 | 10 | 1975 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | 1 | 1975 |
4 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2762 | 22 | 1969 |
5 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2758 | 18 | 1977 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 14 | 1985 |
7 | Leko, Peter | g | HUN | 2751 | 9 | 1979 |
8 | Aronian, Levon | g | ARM | 2750 | 15 | 1982 |
9 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2746 | 7 | 1987 |
10 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2735 | 29 | 1983 |
11 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2735 | 28 | 1972 |
12 | Svidler, Peter | g | RUS | 2735 | 6 | 1976 |
13 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 21 | 1968 |
14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2726 | 18 | 1983 |
15 | Adams, Michael | g | ENG | 2724 | 18 | 1971 |
16 | Kamsky, Gata | g | USA | 2718 | 28 | 1974 |
17 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2710 | 19 | 1990 |
18 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2708 | 5 | 1971 |
19 | Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 10 | 1976 |
20 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2706 | 16 | 1983 |
21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2701 | 24 | 1983 |
22 | Wang, Yue | g | CHN | 2696 | 25 | 1987 |
23 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 20 | 1983 |
24 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2689 | 26 | 1985 |
25 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2685 | 27 | 1985 |
26 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROM | 2683 | 33 | 1976 |
27 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2683 | 17 | 1979 |
28 | Short, Nigel D | g | ENG | 2683 | 10 | 1965 |
29 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2682 | 17 | 1976 |
30 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2681 | 30 | 1986 |
31 | Ni, Hua | g | CHN | 2681 | 24 | 1983 |
32 | Dominguez Perez, Lenier | g | CUB | 2680 | 9 | 1983 |
33 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2679 | 29 | 1974 |
34 | Van Wely, Loek | g | NED | 2679 | 26 | 1972 |
35 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2678 | 19 | 1990 |
36 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2676 | 24 | 1980 |
37 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2676 | 17 | 1981 |
38 | Milov, Vadim | g | SUI | 2675 | 0 | 1972 |
39 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2671 | 50 | 1978 |
40 | Landa, Konstantin | g | RUS | 2669 | 51 | 1972 |
41 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2667 | 45 | 1978 |
42 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 29 | 1983 |
43 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2666 | 24 | 1982 |
44 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2666 | 19 | 1968 |
45 | Harikrishna, P. | g | IND | 2664 | 17 | 1986 |
46 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2663 | 21 | 1965 |
47 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2663 | 7 | 1985 |
48 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2660 | 26 | 1963 |
49 | Socko, Bartosz | g | POL | 2660 | 26 | 1978 |
50 | Volkov, Sergey | g | RUS | 2659 | 19 | 1974 |
51 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2658 | 8 | 1976 |
52 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2657 | 11 | 1986 |
53 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2656 | 28 | 1977 |
54 | Navara, David | g | CZE | 2656 | 26 | 1985 |
55 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2655 | 30 | 1973 |
56 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2655 | 29 | 1986 |
57 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2654 | 18 | 1987 |
58 | Lautier, Joel | g | FRA | 2654 | 4 | 1973 |
59 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2653 | 22 | 1953 |
60 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2653 | 19 | 1966 |
61 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2650 | 33 | 1975 |
62 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2650 | 30 | 1971 |
63 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2650 | 30 | 1985 |
64 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2649 | 10 | 1968 |
65 | Zhang, Pengxiang | g | CHN | 2649 | 9 | 1980 |
66 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2648 | 34 | 1978 |
67 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2648 | 33 | 1973 |
68 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2648 | 26 | 1979 |
69 | Miton, Kamil | g | POL | 2648 | 19 | 1984 |
70 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2647 | 16 | 1987 |
71 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2646 | 17 | 1960 |
72 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2646 | 14 | 1981 |
73 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2645 | 29 | 1986 |
74 | Avrukh, Boris | g | ISR | 2645 | 22 | 1978 |
75 | Izoria, Zviad | g | GEO | 2645 | 11 | 1984 |
76 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2644 | 31 | 1983 |
77 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2644 | 31 | 1985 |
78 | Afromeev, Vladimir | f | RUS | 2642 | 14 | 1954 |
79 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2641 | 23 | 1980 |
80 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2638 | 31 | 1973 |
81 | Shabalov, Alexander | g | USA | 2637 | 30 | 1967 |
82 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2637 | 28 | 1987 |
83 | Smirnov, Pavel | g | RUS | 2636 | 19 | 1982 |
84 | Sadvakasov, Darmen | g | KAZ | 2635 | 30 | 1979 |
85 | Sakaev, Konstantin | g | RUS | 2634 | 30 | 1974 |
86 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2634 | 23 | 1978 |
87 | Zhang, Zhong | g | CHN | 2634 | 9 | 1978 |
88 | Gurevich, Mikhail | g | TUR | 2633 | 19 | 1959 |
89 | Lputian, Smbat G | g | ARM | 2633 | 11 | 1958 |
90 | Khalifman, Alexander | g | RUS | 2632 | 18 | 1966 |
91 | Ye, Jiangchuan | g | CHN | 2632 | 0 | 1960 |
92 | Stellwagen, Daniel | g | NED | 2631 | 16 | 1987 |
93 | Roiz, Michael | g | ISR | 2630 | 28 | 1983 |
94 | Ehlvest, Jaan | g | USA | 2629 | 44 | 1962 |
95 | Istratescu, Andrei | g | ROM | 2629 | 24 | 1975 |
96 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2628 | 32 | 1987 |
97 | Fridman, Daniel | g | GER | 2628 | 18 | 1976 |
98 | Vladimirov, Evgeny | g | KAZ | 2627 | 0 | 1957 |
99 | Bauer, Christian | g | FRA | 2626 | 27 | 1977 |
100 | Mchedlishvili, Mikheil | g | GEO | 2624 | 41 | 1979 |
101 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2624 | 28 | 1985 |
102 | Wang, Hao | g | CHN | 2624 | 24 | 1989 |
Garry Kasparov sigue siendo el portador de récord a la hora de encabezar la lista FIDE 23 veces. Tenía el Elo más alto del mundo continúamente entre los años 1986 a 2005 y la única excepción fue cuando Kramnik igualó con él en la lista FIDE de enero de 1996. Kasparov todavía ocupaba el primer lugar de la lista cuando se retiró del ajedrez profesional en marzo de 2005. Su mejor Elo jamás fue de 2851 puntos en la lista de julio de 1999. Hasta la fecha, ningún jugador ha logrado alcanzarle.
Las mejores 50 jugadores de julio de 2007
En la sección femenina, como siempre, Judit Polgar figura en el primer puesto de la lista con mucha distancia frente a las demás. Hablando del récord de Kasparov, Judit ya ha estado encabeza de la lista femenina en 28 ocaciones consecutivas. Mientras tanto, la india Koneru Humpy se va acercando paso a paso. En la lista actual "solo" está a 135 puntos por detrás de Judit, mientras que en la lista de abril aún fueron 152 puntos. La niña prodigia china, Hou Yifan, que cumplió 13 años a finales del pasado mes de febrero, ya es el número 4 del mundo femenino. Fíjense en que entre las 50 mejores, 7 son chinas, 9 rusas, 4 ucranias y georgianas y 3 indias.
Rg | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2707 | 10 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2572 | 11 | 1987 |
3 | Cramling, Pia | g | SWE | 2533 | 3 | 1963 |
4 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2523 | 25 | 1976 |
5 | Zhu, Chen | g | QAT | 2522 | 11 | 1984 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2515 | 0 | 1994 |
7 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2502 | 20 | 1961 |
8 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2502 | 17 | 1979 |
9 | Zhao, Xue | wg | CHN | 2500 | 17 | 1978 |
10 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2496 | 19 | 1986 |
11 | Sebag, Marie | m | FRA | 2491 | 20 | 1972 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2481 | 35 | 1985 |
13 | Socko, Monika | m | POL | 2479 | 40 | 1985 |
14 | Krush, Irina | m | USA | 2479 | 36 | 1990 |
15 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2478 | 12 | 1980 |
16 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2475 | 19 | 1983 |
17 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2468 | 9 | 1975 |
18 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2467 | 29 | 1991 |
19 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2466 | 40 | 1989 |
20 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2464 | 42 | 1985 |
21 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2464 | 11 | 1983 |
22 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2462 | 0 | 1983 |
23 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2460 | 30 | 1978 |
24 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2458 | 57 | 1986 |
25 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2457 | 42 | 1979 |
26 | Muzychuk, Anna | wg | SLO | 2456 | 22 | 1976 |
27 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2454 | 27 | 1985 |
28 | Zhukova, Natalia | wg | UKR | 2452 | 0 | 1989 |
29 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2450 | 30 | 1968 |
30 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2450 | 29 | 1978 |
31 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2448 | 5 | 1987 |
32 | Korbut, Ekaterina | wg | RUS | 2445 | 25 | 1968 |
33 | Danielian, Elina | m | ARM | 2439 | 28 | 1974 |
34 | Shen, Yang | wg | CHN | 2439 | 16 | 1985 |
35 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2435 | 10 | 1976 |
36 | Ruan, Lufei | CHN | 2433 | 17 | 1977 | |
37 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2429 | 20 | 1984 |
38 | Ciuksyte, Dagne | m | LTU | 2426 | 0 | 1979 |
39 | Moser, Eva | m | AUT | 2424 | 35 | 1982 |
40 | Bojkovic, Natasa | wg | SRB | 2423 | 11 | 1978 |
41 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2420 | 9 | 1982 |
42 | Arakhamia-Grant, Ketevan | m | GEO | 2418 | 29 | 1978 |
43 | Li, Ruofan | wg | CHN | 2417 | 0 | 1985 |
44 | Milliet, Sophie | wg | FRA | 2414 | 7 | 1978 |
45 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2411 | 11 | 1991 |
46 | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2410 | 40 | 1983 |
47 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2410 | 21 | 1974 |
48 | Tairova, Elena | m | RUS | 2410 | 10 | 1981 |
49 | Huang, Qian | wm | CHN | 2410 | 3 | 1971 |
50 | Wang, Pin | wg | CHN | 2410 | 0 | 1979 |
Los mejores 20 jugadores juveniles en julio de 2007
En la anterior lista habíamos mencionado que la FIDE no había incluido a Koneru Humpy en los "20 mejores juveniles" aunque cumplía perfectamente con todos los requisitos (nació 19 días después de Teimour Radjabov). En la lista de julio se ha rectificado esa omisión y Humpy ocupa el 19° lugar.
Rg | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
1 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2746 | 7 | 1987 |
2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2710 | 19 | 1990 |
3 | Wang, Yue | g | CHN | 2696 | 25 | 1987 |
4 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2678 | 19 | 1990 |
5 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2654 | 18 | 1987 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2647 | 16 | 1987 |
7 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2637 | 28 | 1987 |
8 | Stellwagen, Daniel | g | NED | 2631 | 16 | 1987 |
9 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2628 | 32 | 1987 |
10 | Wang, Hao | g | CHN | 2624 | 24 | 1989 |
11 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2613 | 30 | 1990 |
12 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2608 | 30 | 1987 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2595 | 7 | 1990 |
14 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2594 | 41 | 1988 |
15 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2587 | 11 | 1988 |
16 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2586 | 31 | 1989 |
17 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2578 | 19 | 1987 |
18 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2575 | 9 | 1988 |
19 | Koneru, Humpy | g | IND | 2572 | 11 | 1987 |
20 | Baramidze, David | g | GER | 2569 | 35 | 1988 |
21 | Iljin, Artem | g | RUS | 2569 | 30 | 1987 |
Las mejores jugadoras femeninas juveniles en julio de 2007
Naturalmente esta lista está encabezada por Koneru Humpy, que figura en el primer lugar por 21° vez, seguida por Hou Yifan, que ha empezado a pisarle los talones. Fijense también en la tercera clasificada, otra jugadora de la India, MI Harika Dronavalli, que se va apuntando en la parte de arriba de la lista.
Rg | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacida |
1 | Koneru, Humpy | g | IND | 2572 | 11 | 1987 |
2 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2523 | 25 | 1994 |
3 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2478 | 12 | 1991 |
4 | Muzychuk, Anna | wg | SLO | 2456 | 22 | 1990 |
5 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2450 | 29 | 1989 |
6 | Shen, Yang | wg | CHN | 2439 | 16 | 1989 |
7 | Ruan, Lufei | CHN | 2433 | 17 | 1987 | |
8 | Tairova, Elena | m | RUS | 2410 | 10 | 1991 |
9 | Mongontuul, Bathuyag | wg | MGL | 2405 | 29 | 1987 |
10 | Dzagnidze, Nana | m | GEO | 2404 | 22 | 1987 |
11 | Charochkina, Daria | wm | RUS | 2390 | 37 | 1990 |
12 | Melia, Salome | wg | GEO | 2371 | 22 | 1987 |
13 | Karavade, Eesha | wg | IND | 2367 | 9 | 1987 |
14 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2361 | 30 | 1989 |
15 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2354 | 33 | 1987 |
16 | Foisor, Sabina-Francesca | wg | ROU | 2346 | 38 | 1989 |
17 | Ju, Wenjun | CHN | 2345 | 0 | 1991 | |
18 | Kovanova, Baira | wm | RUS | 2343 | 17 | 1987 |
19 | Burtasova, Anna | wm | RUS | 2337 | 24 | 1987 |
20 | Nebolsina, Vera | wm | RUS | 2336 | 39 | 1989 |
21 | Malysheva, Polina | wm | RUS | 2336 | 0 | 1988 |
Listas y datos cortesía de la FIDE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario