www.fideamerica.com
IV CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ
Cali, Colombia 10 al 20 de Julio del 2007
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 5
RK. | TIT | NOMBRE | FED | RTG | PTS | |
1 | GM | Granda Zuiga Julio | PER | 2621 | 4.5 | |
GM | Akobian Varuzhan | USA | 2570 | 4.5 | ||
3 | GM | Vescovi Geovanni | BRA | 2609 | 4.0 | |
GM | Rodriguez Vila Andrez | URU | 2547 | 4.0 | ||
GM | Ivanov Alexander | USA | 2547 | 4.0 | ||
IM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2484 | 4.0 | ||
GM | Kudrin Sergey | USA | 2543 | 4.0 | ||
IM | Cordova Emilio | PER | 2492 | 4.0 | ||
FM | Diamant Andre | BRA | 2394 | 4.0 | ||
Renteria Jorge | COL | 2252 | 4.0 | |||
11 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2585 | 3.5 | |
IM | Lafuente Pablo | ARG | 2454 | 3.5 | ||
GM | Ehlvest Jaan | USA | 2629 | 3.5 | ||
GM | Zapata Alonso | COL | 2504 | 3.5 | ||
IM | Prasca Raphael | VEN | 2426 | 3.5 | ||
GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2511 | 3.5 | ||
GM | Gurevich Dmitry | USA | 2507 | 3.5 | ||
GM | Garcia Gildardo | COL | 2435 | 3.5 | ||
GM | Gulko Boris | USA | 2576 | 3.5 | ||
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2559 | 3.5 | ||
GM | Lima Darcy | BRA | 2463 | 3.5 | ||
Uribe Mauricio | COL | 2354 | 3.5 | |||
GM | Peralta Fernando | ARG | 2546 | 3.5 | ||
IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2505 | 3.5 | ||
FM | Capo Vidal Uriel | MEX | 2370 | 3.5 | ||
IM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2399 | 3.5 | ||
Naranjo Sebastian | COL | 2035 | 3.5 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario