
IV CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ
Cali, Colombia 10 al 20 de Julio del 2007
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 3
RK. | TIT | NOMBRE | RTG | FED | PTS | |
1 | ![]() | GM | Granda Zuiga Julio | PER | 2621 | 3.0 |
![]() | GM | Vescovi Geovanni | BRA | 2609 | 3.0 | |
![]() | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2585 | 3.0 | |
![]() | GM | Rodriguez Vila Andrez | URU | 2547 | 3.0 | |
![]() | IM | Lafuente Pablo | ARG | 2454 | 3.0 | |
6 | ![]() | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2629 | 2.5 |
![]() | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2511 | 2.5 | |
![]() | GM | Zapata Alonso | COL | 2504 | 2.5 | |
![]() | IM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2484 | 2.5 | |
![]() | IM | Prasca Raphael | VEN | 2426 | 2.5 | |
![]() | IM | Mosquera Miguel | COL | 2414 | 2.5 | |
![]() | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2570 | 2.5 | |
![]() | GM | Ivanov Alexander | USA | 2547 | 2.5 | |
![]() | GM | Kudrin Sergey | USA | 2543 | 2.5 | |
![]() | GM | Fier Alexander | BRA | 2527 | 2.5 | |
![]() | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2559 | 2.5 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA
Ronda 4 ![]() | |
Ronda 3 ![]() | |
Ronda 2 | Visor de Partidas Ronda 2 |
Ronda 1 | Visor de Partidas Ronda 1 |
PGN (Actualizado Ronda 2) | |
Listado de Participantes |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario