Panamericano Absoluto y Femenino sub-20 en Uruguay
Fueron 13 los países que participaron en la gran fiesta del ajedrez juvenil latina, los Campeonatos Panamericanos Absoluto y Femenino, que tuvo lugar del 6 al 12 de octubre de 2009, en Montevideo, capital de la República Oriental de Uruguay. El joven MI Ray Robson se coronó campeón de forma anticipada, tras su victoria en la octava ronda contra Andrés Gallego y finalmente sumó 8 puntos en 9 rondas. En la competición femenina triunfó Stephanie Amed (foto), imponiéndose con 7 puntos de 10 posibles. Fotos, partidas y clasificaciones...
Del 6 al 12 de octubre en Montevideo (Uruguay)
MI Ray Robsen, el nuevo Campeón Panamericano sub-20 del año 2009
Y Stephanie Ahmed, la Campeona Panamericana
Clasificación final del Panamericano Absoluto sub-20 tras 8 rondas
Lugar | Favorito | Título | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC |
1 | 1 | IM | Robson Ray | 2527 | USA | 8 | 0 | 39 | 48 |
2 | 3 | IM | Tristan Leonardo | 2412 | ARG | 6½ | ½ | 40 | 53 |
3 | 2 | GM | Diamant Andre | 2526 | BRA | 6½ | ½ | 38½ | 51 |
4 | 5 | IM | Ibarra Chami Luis | 2393 | MEX | 6 | 1 | 39½ | 50½ |
5 | 12 | Pulvett Daniel | 2237 | VEN | 6 | 0 | 37 | 46 | |
6 | 4 | Gallego Andres | 2404 | COL | 5½ | 0 | 37 | 49 | |
7 | 6 | FM | Macias Bryan | 2363 | ECU | 5½ | 0 | 38 | 50 |
8 | 7 | Diaz Ciro | 2323 | ECU | 5½ | 0 | 34½ | 45 | |
9 | 9 | Krysa Leandro | 2284 | ARG | 5½ | 0 | 34½ | 43½ | |
10 | 20 | Mamani Joan | 2060 | PER | 5½ | 0 | 32½ | 42 | |
11 | 13 | Garcia Guerrero Isaac | 2156 | MEX | 5 | 0 | 34½ | 46 | |
12 | 8 | Garcia Cardenas Pablo | 2312 | CHI | 5 | 0 | 37 | 49 | |
13 | 14 | Vazquez Reyes Raul | 2137 | PUR | 5 | 0 | 32 | 41 | |
14 | 29 | Carbone Diego | 1912 | URU | 5 | 0 | 30½ | 39½ | |
15 | 16 | Arcos Facio Mateo | 2109 | URU | 4½ | 0 | 32½ | 41 | |
16 | 17 | Coppola Claudio | 2105 | URU | 4½ | 0 | 33 | 42½ | |
17 | 15 | Sanguinetti Luis | 2116 | URU | 4½ | 0 | 29 | 38 | |
18 | 10 | FM | Meza Hugo | 2276 | ARG | 4½ | 0 | 31 | 40 |
19 | 19 | Silveira Shubert | 2065 | URU | 4½ | 0 | 26½ | 35½ | |
20 | 33 | Gieseler Ronny | 0 | BRA | 4½ | 0 | 26½ | 34½ | |
21 | 11 | Uribe Daniel | 2264 | COL | 4 | 0 | 33½ | 41½ | |
22 | 30 | Michailov Matias | 1886 | URU | 4 | 0 | 31 | 39 | |
23 | 23 | Izquierdo Sebastian | 2018 | URU | 4 | 0 | 29½ | 38 | |
24 | 21 | Decuadro Sebastian | 2034 | URU | 4 | 0 | 27½ | 35½ | |
25 | 25 | Ibanez Rodrigo | 1934 | URU | 4 | 0 | 27 | 34½ | |
26 | 27 | Hurtado Matias | 1920 | CHI | 3½ | 0 | 27 | 35 | |
27 | 24 | Cucchi Nicolas | 1963 | URU | 3½ | 0 | 26 | 34 | |
28 | 22 | Vaz Leonardo | 2028 | URU | 3 | 1 | 29½ | 38 | |
29 | 28 | Gonzalez Reyes Gabriel | 1917 | CHI | 3 | 0 | 28 | 36½ | |
30 | 32 | Augoustis Alexis | 0 | URU | 2½ | 0 | 26 | 33 | |
31 | 34 | Pugliese Facundo | 0 | URU | 2½ | 0 | 22½ | 30 | |
32 | 26 | Cabezas Gonzalo | 1929 | CHI | 2½ | 0 | 24½ | 32½ | |
33 | 18 | Carlo Daniel | 2091 | BOL | 2½ | 0 | 23 | 33½ | |
34 | 31 | Arrieta Gonzalo | 0 | URU | 2½ | 0 | 23½ | 31 |
Clasificación final del Panamericano Femenino sub-20 tras 8 rondas
Lugar | Título | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Res. | Koya |
1 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 0 | 4 |
2 | Segarra Tammy | 1947 | PUR | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ½ | 2½ | |
3 | Heredia Carla | 2152 | ECU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ½ | 2 | |
4 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3½ |
5 | Gutierrez Leonela | 1920 | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
6 | Romero Abigail | 2064 | ECU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
7 | WFM | Herrera Milena | 2141 | COL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 0 | 3 |
8 | Jorquera Valentina | 1997 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 1½ | 2 | |
9 | WFM | Colombo Camila | 2129 | URU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 1 | 1½ |
10 | Cordero Daniela | 1984 | BOL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4 | ½ | 1½ | |
11 | de León Patricia | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1½ | 0 | 0 |
Las partidas de ambas competiciones
|
Enlaces:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario