65. Austria (20 / 195.5) | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | CodFIDE | Pts. | Rp | |
1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | AUT | 1602675 | 5.0 | 2462 |
2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | AUT | 1604040 | 3.5 | 2351 |
3 | IM | Danner Georg | 2402 | AUT | 1600303 | 5.0 | 2434 |
4 | IM | Alvir Aco | 2382 | AUT | 14400367 | 2.5 | 2150 |
5 | FM | Genser Harald | 2336 | AUT | 1605690 | 1.0 | 2227 |
6 | Kreisl Robert | 2288 | AUT | 1613880 | 3.0 | 2328 |
Gran Reflexión!
-
Excelente artículo compartido por MI Guillermo José Llanos
UN AMIGO ME PREGUNTÓ..
-¿Porque gastar tanto dinero y tiempo para que tu hijo entrene y juegue...
Hace 8 años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario