![]() | |||||||
M. | Nombre | Elo | FED | CodFIDE | Pts. | Rp | |
1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | AUT | 1602675 | 5.0 | 2462 |
2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | AUT | 1604040 | 3.5 | 2351 |
3 | IM | Danner Georg | 2402 | AUT | 1600303 | 5.0 | 2434 |
4 | IM | Alvir Aco | 2382 | AUT | 14400367 | 2.5 | 2150 |
5 | FM | Genser Harald | 2336 | AUT | 1605690 | 1.0 | 2227 |
6 | Kreisl Robert | 2288 | AUT | 1613880 | 3.0 | 2328 |
Preliminar 2012
-
A partir del 11 de enero Nuestra Academia tendrá el clasificatorio al
Preliminar del Campeonato Uruguayo de Ajedrez 2012. Se jugara en el sistema
suizo 6 r...
Hace 13 años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario