Normalmente en el Torneo de Ajedrez Rápido de Parets del Vallès, en la provincia de Barcelona, no suelen participar jugadores muy fuertes. A veces se animan algunos maestros internacionales y se lo pasan bien, pero no tan bien como para que el torneo hasta ahora hubiese alcanzado fama fuera de la provincia. Este año sí. El organizador del torneo Carles Batallé se llevó una sorpresa cuando en los formularios de inscripción descubrió dos nombres que no esperaba, hasta pensó que era una broma. Pero resultó cierto: participaron la MI alemana Elisabeth Pähtz y el GM Gagunashvili, que ocuparon los dos primeros puestos de la clasificación.
La ganadora del torneo, la Campeona del Mundo Juvenil 2002 y 2005, Elisabeth Pähtz
Clasificación final
1 Paehtz, Elisabet (3) GER 2451 mi Alemania 7.5 32.0 40.5 34.0
2 Gagunashvili, Merab (1) GEO 2611 gm Georgia 6.5 32.5 41.0 30.0
3 Cruz, Cristian (5) PER 2381 2375 fm Tres Peons 6 36.5 44.5 31.5
4 Gonzalez, Raul Omar (8) ESP 2300 2405 fm Montcada 6 33.5 42.0 28.0
5 Peric, Slavisa (7) SER 2306 mi Serbia 6 32.0 38.5 27.0
6 Muñoz, Miguel (2) PER 2479 2515 mi Tarragona 5.5 35.5 44.5 28.0
7 Cruz, Filemon (6) PER 2356 2420 fm Tres Peons 5.5 35.5 43.0 28.5
8 Esquivel, Luis (11) PAN 2192 2270 fm Lira 5.5 30.5 36.5 26.0
9 Rodriguez, Fernando (18) ESP 2093 2170 Ideal Clave 5.5 27.5 34.0 23.0
10 Fernandez-Diaz, Miquel (15) ESP 2151 2225 Coral Colon Sabadell 5 33.5 41.0 26.0
11 Zapata, Karen (9) PER 2197 2255 wim Barceloneta 5 32.5 41.0 26.0
12 Ramirez, Juan Albert (16) ESP 2120 2235 Cerdanyola 5 31.0 38.0 23.0
13 Porras, Felipe (10) ESP 2193 2260 Barceloneta 5 29.5 37.0 23.0
14 Barbero, Alejandro (14) URU 2168 2205 Jake 5 28.5 36.0 24.0
15 Tornay, Josu (20) ESP 2076 2176 Euskadi 5 28.5 33.0 22.0
16 Rosell, Jaume (17) ESP 2096 2210 Sant Sadurni 5 27.0 33.5 20.0
53 participantes ...
1 Paehtz, Elisabet (3) GER 2451 mi Alemania 7.5 32.0 40.5 34.0
2 Gagunashvili, Merab (1) GEO 2611 gm Georgia 6.5 32.5 41.0 30.0
3 Cruz, Cristian (5) PER 2381 2375 fm Tres Peons 6 36.5 44.5 31.5
4 Gonzalez, Raul Omar (8) ESP 2300 2405 fm Montcada 6 33.5 42.0 28.0
5 Peric, Slavisa (7) SER 2306 mi Serbia 6 32.0 38.5 27.0
6 Muñoz, Miguel (2) PER 2479 2515 mi Tarragona 5.5 35.5 44.5 28.0
7 Cruz, Filemon (6) PER 2356 2420 fm Tres Peons 5.5 35.5 43.0 28.5
8 Esquivel, Luis (11) PAN 2192 2270 fm Lira 5.5 30.5 36.5 26.0
9 Rodriguez, Fernando (18) ESP 2093 2170 Ideal Clave 5.5 27.5 34.0 23.0
10 Fernandez-Diaz, Miquel (15) ESP 2151 2225 Coral Colon Sabadell 5 33.5 41.0 26.0
11 Zapata, Karen (9) PER 2197 2255 wim Barceloneta 5 32.5 41.0 26.0
12 Ramirez, Juan Albert (16) ESP 2120 2235 Cerdanyola 5 31.0 38.0 23.0
13 Porras, Felipe (10) ESP 2193 2260 Barceloneta 5 29.5 37.0 23.0
14 Barbero, Alejandro (14) URU 2168 2205 Jake 5 28.5 36.0 24.0
15 Tornay, Josu (20) ESP 2076 2176 Euskadi 5 28.5 33.0 22.0
16 Rosell, Jaume (17) ESP 2096 2210 Sant Sadurni 5 27.0 33.5 20.0
53 participantes ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario